CDMSports.com - News
About CDM CDM Affiliates Links E-Store

 

 

NBA Statistics
Year: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 Position: S | G | F | C
2008 Shooters
Rk Name Team GP MPG PPG FG% 3Pt% FT% RPG APG BPG
1. Dwight Howard ORL 79 35.70 20.6 57.2 0.0 59.4 13.8 1.4 2.9
2. Troy Murphy IND 73 34.05 14.3 47.5 45.0 82.6 11.8 2.4 0.5
3. David Lee NY 81 34.86 16.0 54.9 0.0 75.5 11.7 2.1 0.3
4. Andris Biedrins GS 62 30.05 11.9 57.8 0.0 55.1 11.2 2.0 1.5
5. Marcus Camby LAC 62 31.00 10.3 51.2 25.0 72.5 11.1 2.0 2.1
6. Al Jefferson MIN 50 36.64 23.1 49.7 0.0 73.8 11.0 1.6 1.7
7. Tim Duncan SA 75 33.65 19.3 50.4 0.0 69.2 10.7 3.5 1.7
8. Carlos Boozer UTH 37 32.38 16.2 49.0 0.0 69.8 10.4 2.1 0.2
9. Andrew Bogut MIL 36 31.25 11.7 57.7 0.0 57.1 10.3 2.0 1.0
10. Zach Randolph LAC 50 35.12 20.8 47.5 33.0 73.4 10.1 2.1 0.3
11. Emeka Okafor CHA 82 32.83 13.2 56.1 0.0 59.3 10.1 0.6 1.7
12. Chris Bosh TOR 77 38.09 22.7 48.7 24.5 81.7 10.0 2.5 1.0
13. Yao Ming HOU 77 33.57 19.7 54.8 100.0 86.6 9.9 1.8 1.9
14. Antonio McDyess DET 62 30.15 9.6 51.0 0.0 69.8 9.8 1.3 0.8
15. Pau Gasol LAL 81 37.11 18.9 56.7 50.0 78.1 9.6 3.5 1.0
16. Al Horford ATL 67 33.49 11.5 52.5 0.0 72.7 9.3 2.4 1.4
17. Kevin Love MIN 81 25.30 11.1 45.9 10.5 78.9 9.0 1.0 0.6
18. Antawn Jamison WAS 81 38.22 22.2 46.8 35.1 75.4 8.9 1.9 0.3
19. Elton Brand PHI 29 31.76 13.8 44.7 0.0 67.6 8.8 1.3 1.6
20. Luis Scola HOU 82 30.32 12.7 53.1 0.0 76.0 8.8 1.5 0.1
21. Joel Przybilla POR 82 23.77 5.5 62.5 0.0 66.3 8.7 0.3 1.2
22. Tyson Chandler NO 45 32.20 8.8 56.5 0.0 57.9 8.7 0.5 1.2
23. Paul Millsap UTH 76 30.11 13.5 53.4 0.0 69.9 8.6 1.8 1.0
24. Kevin Garnett BOS 57 31.11 15.8 53.1 25.0 84.1 8.5 2.5 1.2
25. Shawn Marion TOR 69 35.84 12.9 48.5 18.9 79.6 8.5 2.0 1.0
26. David West NO 76 39.28 21.0 47.2 24.0 88.4 8.5 2.3 0.9
27. Samuel Dalembert PHI 82 24.82 6.4 49.8 0.0 73.4 8.5 0.2 1.8
28. Shaquille O'Neal PHO 75 30.05 17.8 60.9 0.0 59.5 8.4 1.7 1.4
29. Dirk Nowitzki DAL 81 37.67 25.9 47.9 35.9 89.0 8.4 2.4 0.8
30. Udonis Haslem MIA 75 34.20 10.6 51.8 0.0 75.3 8.2 1.1 0.3
Next
GPGames Played  MPGMinutes Per Game
PPGPoints Per Game  FG%Field Goal Percentage
3Pt%3 Pointer Percentage  FT%Free Throw Percentage
RPGRebounds Per Game  APGAssists Per Game
BPGBlocks Per Game